| Angle de couverture HxV (-6 dB, 1 kHz) (°) | 68 x 100 ° |
| Angle de couverture HxV (-6 dB, 4 kHz) (°) | 68 x 120 ° |
| Couleur | Gris; Couleurs personnalisées |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 255 x 370 x 354 mm |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 0 – 95 % |
| Indice IP | IP66 |
| Matériau | Aluminium; Plastique (ABS) |
| Plage de fréquences (-10 dB) (Hz) | 210 – 20000 Hz |
| Poids (kg) | 5.50 kg |
| Puissance nominale (W) | 30 W |
| Sensibilité (1 W, 1 m, octave de 1 kHz) (dB) | 100 dB |
| Sensibilité (1 W, 4 m, 100 Hz à 10 kHz) (dB) | 85 dB |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 – 55 °C |
| Température de stockage (°C) | -40 – 70 °C |
| Tension d’entrée nominale (V) | 70 V; 100 V |
30% OFF




LH1-UC30E-Haut-parleur à pavillon, 30W, musique
Le prix initial était : د.ت 1.190,000.د.ت 828,000Le prix actuel est : د.ت 828,000. TTC
- Restitution vocale et musicale de qualité
- Système deux voies
- Caisson en ABS
- Emplacements pour le montage interne d’une carte de surveillance de ligne ou de haut-parleur (en option)DataSheet
- Certification EN 54-24






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.