| Angle de couverture HxV (-6 dB, 1 kHz) (°) | 175 x 175 ° |
| Angle de couverture HxV (-6 dB, 4 kHz) (°) | 55 x 55 ° |
| Couleur | Blanc; Couleurs personnalisées |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 0 – 95 % |
| Plage de fréquences (-10 dB) (Hz) | 80 – 18000 Hz |
| Puissance nominale (W) | 6 W |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 – 55 °C |
| Température de stockage (°C) | -40 – 70 °C |
| Tension d’entrée nominale (V) | 100 V |
31% OFF




LHM0606/10 – Haut-parleur de plafond
Le prix initial était : د.ت 85,400.د.ت 59,200Le prix actuel est : د.ت 59,200. TTC
- Parfaitement adapté à la reproduction vocale et musicale
- Encastrement dans des faux-plafonds
- Facile à installer
- Réglage de puissance simple
- S’harmonise avec tous les intérieurs
- Conforme aux normes internationales d’installation et de sécurité






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.